SWM G01F
Сейчас просматривают 8 человек

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Серый металлик
Черный
Красный
Синий
Характеристики
139 Л.С.
1.5 Л
8.3 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серый металлик
Черный
Красный
Синий
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации SWM G01F
Сравнить все комплектации
Smart 1
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 139 | |
Длина, мм | 4670 | |
Ширина, мм | 1855 | |
Высота, мм | 1740 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 52 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1725 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1560 | |
Передний свес, мм | 1024 | |
Задний свес, мм | 896 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски | |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые диски | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Smart
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 139 | |
Длина, мм | 4670 | |
Ширина, мм | 1855 | |
Высота, мм | 1740 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 52 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1725 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1560 | |
Передний свес, мм | 1024 | |
Задний свес, мм | 896 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски | |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые диски | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Force
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 139 | |
Длина, мм | 4670 | |
Ширина, мм | 1855 | |
Высота, мм | 1740 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 52 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1725 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1560 | |
Передний свес, мм | 1024 | |
Задний свес, мм | 896 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски | |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые диски | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto SWM G01F
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям