Skoda Superb
Сейчас просматривают 11 человек
Белый металлик
Серый металлик
Черный перламутр
Коричневый металлик
Синий металлик
Характеристики
150 Л.С.
1.4 Л
5.8 Л
FWD
Бензин
Лифтбек
Белый металлик
Серый металлик
Черный перламутр
Коричневый металлик
Синий металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Skoda Superb
Сравнить все комплектации
Active
| Объем двигателя, л | 1.4 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4869 | |
| Ширина, мм | 1864 | |
| Высота, мм | 1484 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 219 | |
| Объем топливного бака, л | 66 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1760 | |
| Дорожный просвет, мм | 164 | |
| Колесная база, мм | 2841 | |
| Передняя колея колес, мм | 1584 | |
| Задняя колея колес, мм | 1572 | |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Ambition
| Объем двигателя, л | 1.4 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4869 | |
| Ширина, мм | 1864 | |
| Высота, мм | 1484 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 219 | |
| Объем топливного бака, л | 66 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1760 | |
| Дорожный просвет, мм | 164 | |
| Колесная база, мм | 2841 | |
| Передняя колея колес, мм | 1584 | |
| Задняя колея колес, мм | 1572 | |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Style
| Объем двигателя, л | 1.4 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4869 | |
| Ширина, мм | 1864 | |
| Высота, мм | 1484 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 219 | |
| Объем топливного бака, л | 66 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1760 | |
| Дорожный просвет, мм | 164 | |
| Колесная база, мм | 2841 | |
| Передняя колея колес, мм | 1584 | |
| Задняя колея колес, мм | 1572 | |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Laurin & Klement
| Объем двигателя, л | 1.4 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4869 | |
| Ширина, мм | 1864 | |
| Высота, мм | 1484 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 219 | |
| Объем топливного бака, л | 66 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1760 | |
| Дорожный просвет, мм | 164 | |
| Колесная база, мм | 2841 | |
| Передняя колея колес, мм | 1584 | |
| Задняя колея колес, мм | 1572 | |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto Skoda Superb
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям