Lada Vesta SW Sportline
Сейчас просматривают 8 человек
БЕЛЫЙ "ЛЕДНИКОВЫЙ" (221)
ЧЕРНЫЙ "ПАНТЕРА" (672)
Характеристики
118 Л.С.
1.6 Л
7.4 Л
FWD
Бензин
Универсал 5 дв.
БЕЛЫЙ "ЛЕДНИКОВЫЙ" (221)
ЧЕРНЫЙ "ПАНТЕРА" (672)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Lada Vesta SW Sportline
Сравнить все комплектации
Sportline'24
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 118 | |
| Длина, мм | 4426 | |
| Ширина, мм | 1774 | |
| Высота, мм | 1478 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 158 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1528 | |
| Задняя колея колес, мм | 1514 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Sportline'24 Black
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 118 | |
| Длина, мм | 4426 | |
| Ширина, мм | 1774 | |
| Высота, мм | 1478 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 158 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1528 | |
| Задняя колея колес, мм | 1514 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto Lada Vesta SW Sportline
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям