KIA Picanto
Сейчас просматривают 7 человек

Топливная карта
на 300 литров

Alice Blue (ABB)
Astro Grey (M7G)
Clear White (UD)
Milky Beige (M9Y)
Sparkling Silver (KCS)
Shiny Red (A2R)
Aurora Black Pearl (ABP)
Pop Orange (G7A)
Lime Light (L2E)
Honey Bee (B2Y)
Характеристики
67 Л.С.
1 Л
4.4 Л
FWD
Бензин
Хэтчбек 5 дв.
Alice Blue (ABB)
Astro Grey (M7G)
Clear White (UD)
Milky Beige (M9Y)
Sparkling Silver (KCS)
Shiny Red (A2R)
Aurora Black Pearl (ABP)
Pop Orange (G7A)
Lime Light (L2E)
Honey Bee (B2Y)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации KIA Picanto
Сравнить все комплектации
Classic
Объем двигателя, л | 1 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 67 | |
Длина, мм | 3595 | |
Ширина, мм | 1595 | |
Высота, мм | 1495 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | |
Объем топливного бака, л | 35 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1010 | |
Дорожный просвет, мм | 161 | |
Колесная база, мм | 2400 | |
Передняя колея колес, мм | 1406 | |
Задняя колея колес, мм | 1415 | |
Передний свес, мм | 675 | |
Задний свес, мм | 520 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort
Объем двигателя, л | 1 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 67 | |
Длина, мм | 3595 | |
Ширина, мм | 1595 | |
Высота, мм | 1495 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | |
Объем топливного бака, л | 35 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1010 | |
Дорожный просвет, мм | 161 | |
Колесная база, мм | 2400 | |
Передняя колея колес, мм | 1406 | |
Задняя колея колес, мм | 1415 | |
Передний свес, мм | 675 | |
Задний свес, мм | 520 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto KIA Picanto
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям