Changan CS75 PRO I 1.5 л. 7DCT (181 л.c.) 2WD
Сейчас просматривают 13 человек
Перламутровый белый
Звёздный серый
Воздушный голубой
Космический чёрный
Базовые характеристики
181 Л.С.
1.52 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Перламутровый белый
Звёздный серый
Воздушный голубой
Космический чёрный
Технические характеристики 1.5 л. 7DCT (181 л.c.) 2WD
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 21 июня
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Комплектации 1.5 л. 7DCT (181 л.c.) 2WD Changan CS75 PRO
Сравнить все комплектации
Комфорт 5 мест
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Комфорт 7 мест
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Техно 5 мест
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Техно 7 мест
| Объем двигателя, л | 1.52 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | |
| Длина, мм | 4748 | |
| Ширина, мм | 1870 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1481 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Колесная база, мм | 2786 | |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto Changan CS75 PRO
Расчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям










